我们检测到您可能正在从我们的禁用管辖区访问此网站。请注意,我们不向某些地区的个人或公司提供服务,这些地区包括但不限于阿富汗、加拿大、刚果(金)、古巴、塞浦路斯、香港、印度尼西亚、伊朗、马来西亚、朝鲜、新加坡、西班牙、苏丹、叙利亚、阿拉伯联合酋长国、美国和也门。如果您来自上述任何地区,您将被禁止使用我们的服务。我们强烈建议您咨询当地法律顾问,以确保遵守当地法律法规。
交易金融工具价值和价格会波动,因此投资将涉及高风险。这可能迅速导致超出您初始投资的大额损失。投资的过去表现并不能说明未来的表现。在与我们进行任何交易之前,请确保您充分理解交易相关金融工具的风险。请阅读我们的Thỏa Thuận Khách Hàng和风险披露以获取更多信息。
本网站提供的信息和服务均为“按现状”提供。我们对该信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。我们保留在任何时候修改或中止服务的权利,恕不另行通知。
您应受瓦努阿图共和国法律的管辖,您在此确认您将遵守这些法律。
Date | Festival | Affected Products |
---|---|---|
2024.11.03 | 日本文化日 | N225,N225M |
2024.11.04 | 日本文化日 | N225,N225M |
2024.11.23 | 日本劳动日 | N225,N225M |
2024.11.28 | 感恩节 | 常规品种:贵金属,现货天然气,现货美国原油,JPN225,NAS100,SP500,US30,美股 期货品种:美系期货(CL,DX,NG,ES,GC,NQ,SI,YM,HG,M2K,MES,MNQ,MYM,RTY,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM) 期货品种:欧系期货(COIL) |
Last Trading Date for Futures Contracts | Symbol | Contract Month |
---|---|---|
2024-11-07 08:10:00 GMT+2 | N225M_2411 Nikkei 225 Mini Futures CFD |
2024年11月 |
2024-11-14 10:30:00 GMT+2 | MCA_2411 MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD |
2024年11月 |
2024-11-14 23:15:00 GMT+2 | VXM_2411 CBOE Mini Volatility Index Futures CFD |
2024年11月 |
2024-11-14 23:15:00 GMT+2 | VIX_2411 CBOE Volatility Index Futures CFD |
2024年11月 |
2024-11-19 00:00:00 GMT+2 | CL_2412 NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD |
2024年12月 |
2024-11-26 15:45:00 GMT+2 | ZW_2412 CBOT Chicago SRW Wheat Futures CFD |
2024年12月 |
2024-11-26 15:45:00 GMT+2 | ZC_2412 CBOT Corn Futures CFD |
2024年12月 |
2024-11-26 15:45:00 GMT+2 | XW_2412 CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures CFD |
2024年12月 |
2024-11-26 15:45:00 GMT+2 | XC_2412 CBOT Mini Corn Futures CFD |
2024年12月 |
2024-11-27 00:00:00 GMT+2 | COIL_2501 ICE Brent Crude Futures CFD |
2024年01月 |
2024-11-27 00:00:00 GMT+2 | NG_2412 NYMEX亨利港天然气期货差价合约 |
2024年12月 |
2024-11-27 00:00:00 GMT+2 | HG_2412 COMEX Copper Futures CFD |
2024年12月 |
2024-11-27 00:00:00 GMT+2 | GC_2412 COMEX Gold Futures CFD |
2024年12月 |
2024-11-27 10:30:00 GMT+2 | MHI_2411 HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD |
2024年11月 |
2024-11-27 10:30:00 GMT+2 | HSI_2411 HKEX Hang Sheng Index Futures CFD |
2024年11月 |
2024-11-27 10:30:00 GMT+2 | CNA50_2411 SGX FTSE China A50 Index Futures CFD |
2024年11月 |
2024-11-29 00:00:00 GMT+2 | Sl_2412 CME Silver Futures CFD |
2024年12月 |
期货合约上线日期 | Symbol | Contract Month |
---|---|---|
2024-11-01 11:15:00 GMT+2 | MHI_2412 HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | 2024年12月 |
2024-11-05 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2412 SGX FTSE China A50 Index Futures CFD | 2024年12月 |
2024-11-05 11:15:00 GMT+2 | HSI_2412 HKEX Hang Sheng Index Futures CFD | 2024年12月 |
2024-11-07 09:30:00 GMT+2 | N225M_2501 Nikkei 225 Mini Futures CFD | 2024年01月 |
2024-11-07 11:15:00 GMT+2 | MCA_2412 MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | 2024年12月 |
2024-11-14 16:30:00 GMT+2 | VIX_2501 CBOE Volatility Index Futures CFD | 2024年01月 |
2024-11-14 16:30:00 GMT+2 | VXM_2501 CBOE Mini Volatility Index Futures CFD | 2024年01月 |
2024-11-19 01:00:00 GMT+2 | CL_2502 NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | 2024年02月 |
2024-11-25 00:00:00 GMT+2 | QC_2403COMEX Mini Copper Futures CFD | 2024年03月 |
2024-11-26 15:45:00 GMT+2 | XC_2503 CBOT Mini Corn Futures CFD | 2024年03月 |
2024-11-27 00:00:00 GMT+2 | NG_2502 NYMEX亨利港天然气期货差价合约 | 2024年02月 |
2024-11-27 00:00:00 GMT+2 | ZW_2503 CBOT Chicago SRW Wheat Futures CFD | 2024年03月 |
2024-11-27 00:00:00 GMT+2 | ZC_2503 CBOT Corn Futures CFD | 2024年03月 |
2024-11-27 00:00:00 GMT+2 | XW_2503 CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures CFD | 2024年03月 |
2024-11-27 10:30:00 GMT+2 | COIL_2503 ICE Brent Crude Futures CFD | 2024年03月 |
2024-11-27 10:30:00 GMT+2 | GC_2506 COMEX Gold Futures CFD | 2024年06月 |
2024-11-27 10:30:00 GMT+2 | HG_2505 COMEX Copper Futures CFD | 2024年05月 |
2024-11-29 00:00:00 GMT+2 | Sl_2503 CME Silver Futures CFD | 2024年03月 |
2024-11-29 00:00:00 GMT+2 | HG_2405COMEX Copper Futures CFD | 2024年05月 |
2024-11-29 15:30:00 GMT+2 | ZC_2403CBOT Corn Futures CFD | 2024年03月 |
2024-11-29 15:30:00 GMT+2 | ZW_2403美国小麦期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-11-29 15:30:00 GMT+2 | XC_2403CBOT Mini Corn Futures CFD | 2024年03月 |
2024-11-29 15:30:00 GMT+2 | XW_2403小型小麦期货差价合约 | 2024年03月 |
Nhấp vào “Đăng ký” và nhập thông tin chi tiết của bạn để đăng ký tài khoản.
Hoàn tất quá trình xác minh và tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt ngay lập tức.
Nạp tiền qua các cổng thanh toán nhanh chóng và an toàn của chúng tôi.
Bắt đầu hành trình giao dịch đầu tiên của bạn.
400,000+
10,000+